休診情報
2025年01月20日更新
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
午前診 | ||||||
夜診 | ||||||
2/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前診 | 内科 桑村医師 ↓ 代診 高橋院長 |
|||||
夜診 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前診 | ||||||
夜診 | 皮膚科 里医師 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前診 | ||||||
夜診 |
休):休診 代):代診
※代診無しの場合は休診医師の下には記載されませんので、ご了承下さい。