休診情報
2025年06月30日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30 | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 午前診 | ||||||
| 夜診 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 午前診 | ||||||
| 夜診 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 午前診 | 内科 休)川上医師 外科 休)渡邉医師 代診)林医師 |
|||||
| 夜診 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 午前診 | 外科 休)渡邉医師 代診)林医師 |
|||||
| 夜診 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 8/1 | 2 | |
| 午前診 | ||||||
| 夜診 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 午前診 | ||||||
| 夜診 |
休):休診 代):代診
※代診無しの場合は休診医師の下には記載されませんので、ご了承下さい。