休診情報
2025年06月30日更新
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 午前診 | ||||||
| 夜診 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 午前診 | 内科 休)川上医師 | |||||
| 夜診 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 午前診 | ||||||
| 夜診 | 整形 休)塩路医師 代診)豊田医師 |
|||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 午前診 | ||||||
| 夜診 |
休):休診 代):代診
※代診無しの場合は休診医師の下には記載されませんので、ご了承下さい。